
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDYP - 778 | 3427 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SDYP - 777 | 9403 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDYP - 776 | 5237 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDYP - 775 | 9601 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDYP - 774 | 5966 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDYP - 773 | 2855 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDYP - 772 | 5983 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDYP - 771 | 1941 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SDYP - 770 | 3475 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDYP - 769 | 9681 |
