
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORE9 - 258 | 6224 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE9 - 257 | 8405 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE9 - 256 | 1385 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE9 - 255 | 5707 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE9 - 254 | 2511 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE9 - 253 | 8191 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE9 - 252 | 1408 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE9 - 251 | 4543 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE9 - 250 | 9032 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE9 - 249 | 1370 |
